連續(xù)的擠出技術被應用在這種產(chǎn)品上,擠出類橡膠有連續(xù)的長度,特別適用于大規(guī)模的應 用。這種類型的產(chǎn)品可以根據(jù)客戶的截面要求進行定制,可以靈活的滿足不同的應用要求。
典型應用
射頻單元的電磁和環(huán)境密封
通信及軍用機柜
醫(yī)療設備
鐵路應用
連續(xù)長度并且可以棋切成任意長度
抗?jié)穸?,抗潮?/p>
長久耐用
優(yōu)越的屏蔽性能
性能指標
特性 | 類型物性 | 類型特性 | 測試標準 |
導電填料 | AG/AL | Ni/C | |
顏色 | 淺黃 | 黑 | |
體積電阻率 | <0.008 Ohms-cm | <0.1 Ohms-cm | MIL-G-83528C |
熱老化體電阻 | <0.01 Ohms-cm @ 150℃/48hrs | <0.15 Ohms-cm @ 150℃/48hrs | MIL-G-83528 |
硬度 | 65±5 | 60±10 Shore A | ASTM D2240 |
密度 | 1.9±0.25 g/cm3 | 2.1±0.25 g/cm3 | ASTM D792 |
拉伸強度 | ≥200PSI | ≥200PSI | ASTM D412 |
伸長率 | >100%~300% | >100%~300% | ASTM D412 |
壓縮永久形變 | <30%, 70hrs.@100℃ | <30%, 70hrs.@100℃ | ASTM-D395 Method B |
最低工作溫度 | -50℃ | -50℃ | |
最高工作溫度 | 160℃ | 160℃ | ASTM D1329 |
D形空心條 | |||
產(chǎn)品編碼 | 標稱尺寸 | ||
A | B | C | |
1-**-7—001 | 2.54 | 1.50 | 0.51 |
1-**-7—002 | 3.20 | 3.20 | 1.22 |
1-**-7—003 | 7.75 | 8.38 | 3.18 |
1-**-7—004 | 9.53 | 9.53 | 4.78 |
1-**-7—005 | 12.70 | 12.70 | 6.35 |
尺寸公差
尺寸 (mm) | 公差 (mm) | |
截面 | <5 | ±0.15 |
5-9 | ± 0.2 | |
9-12 | ± 0.25 | |
>12 | ± 3% | |
長度 | <25 | ±1 |
25-750 | ± 2 | |
>750 | ±0.35% |
屏蔽效能(dB)
測試標準:MIL-G-83528
測試頻段 | AG/AL | Ni/C |
200MHz(E-Field) | 60 | 50 |
100MHz(E-Field) | 115 | 100 |